物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
オープンキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
タンクレストイレ
洗髪洗面化粧台
室内物干機
エアコン
エアコン2基
照明器具
間接照明
ダウンライト
人感照明センサー
複層ガラス
フローリング
クッションフロア
シャッター雨戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 3,560万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園駅』 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 建物面積 | 104.96㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第KJH-26-01089-1号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 237.47㎡(71.83坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩12分 (約910m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩8分 (約570m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野ヶ里町立三田川中学校 徒歩8分 (約570m) 吉野ヶ里町中央公民館 徒歩10分 (約740m) 吉野ヶ里町立三田川小学校 徒歩12分 (約910m) スーパーモリナガ 吉野ヶ里店 徒歩11分 (約830m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩16分 (約1210m) 吉野ヶ里歴史公園 徒歩19分 (約1500m) 吉野ヶ里町立吉野ヶ里保育園 徒歩21分 (約1670m) アルゾ 吉野ヶ里店 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 備考 | 水道:公営水道・公共下水道、電気:九州電力、ガス:オール電化の為なし 建築確認番号:KJH26-01088-1号他 |
||
| 物件番号 | 4889348 | 取引態様 | 媒介 |

















