物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 坪3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩47分 (約3690m) |
||
| 土地面積 | 957.48㎡(289.63坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事務所用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩43分 (約3390m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩39分 (約3060m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スーパーセンタートライアル 千代田店 徒歩18分 (約1400m) ドラッグストアモリ 千代田店 徒歩19分 (約1470m) 幼保連携型認定型小桜こども園 徒歩42分 (約3320m) セブンイレブン 千代田嘉納店 徒歩45分 (約3580m) 佐賀銀行 神埼支店 徒歩50分 (約3930m) 吉野ヶ里町立三田川中学校 徒歩39分 (約3060m) 吉野ヶ里町立三田川小学校 徒歩43分 (約3390m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩47分 (約3690m) |
||
| 備考 | 個人住宅の場合、下水道受益者負担金は180,000円、事務所等で使用する場合、下水道受益者負担金は500円/㎡が発生します。 | ||
| 物件番号 | 4322706 | 取引態様 | 専任媒介 |
















