販売状況
| 3 | ![]() |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1 |
![]() 3,150万円 |
延べ:85.70m2(25.92坪) |
201.02m2 (60.80坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
オール電化
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | OURS 佐賀 三田川 III | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR長崎本線 吉野ヶ里公園 徒歩7分 ~ 7分 (約553m ~ 553m) |
||
| 土地面積 | 203.29㎡ ~203.29㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三田川小学校 徒歩11分 ~11分 (約846m ~846m) | ||
| 中学校区 | 三田川中学校 徒歩7分 ~7分 (約535m ~535m) | ||
| 周辺環境情報 |
吉野ヶ里公園駅 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) 吉野ヶ里町立吉野ヶ里保育園 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 570m) 吉野ヶ里町役場 三田川庁舎 徒歩10分 ~ 10分 (約760m ~ 760m) 三田川幼稚園 徒歩10分 ~ 10分 (約740m ~ 740m) スーパーモリナガ 吉野ヶ里店 徒歩13分 ~ 13分 (約980m ~ 980m) 吉野ヶ里歴史公園 徒歩13分 ~ 13分 (約970m ~ 970m) アルゾ 吉野ヶ里店 徒歩15分 ~ 15分 (約1140m ~ 1140m) 吉野麦米 徒歩18分 ~ 18分 (約1370m ~ 1370m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 227327 | ||














