物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄水器
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
床下収納
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,888万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3丁目 | ||
| アクセス | JR長崎本線『佐賀』 徒歩33分 (約2630m) |
||
| 建物面積 | 100.43㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | 第R08SHC105382号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公181.69㎡(54.96坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約10.60m 南東側(公道)幅 約3.3m 間口 約17.30m |
| 私道 | 別:132.00㎡(持分 1/10) | セットバック | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 高木瀬小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 城北中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年06月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐賀高木瀬郵便局 徒歩6分 (約410m) 佐賀市立高木瀬小学校 徒歩11分 (約820m) スーパーモリナガ高木瀬店 徒歩11分 (約820m) 佐賀市立城北中学校 徒歩17分 (約1300m) マックスバリュ若楠店 徒歩16分 (約1280m) ゆめタウン佐賀 徒歩23分 (約1840m) JR佐賀駅 徒歩33分 (約2630m) |
||
| 備考 | ※建物面積に別途ルーフバルコニー約5.67平米有り | ||
| 物件番号 | 4745542 | 取引態様 | 媒介 |



























