物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
浄水器
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
防犯ガラス
複層ガラス
床下収納
サンルーム
主な特徴
セットバック済
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市村田町 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『肥前旭駅』 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 建物面積 | 98.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第R07SHC126878号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公162.8㎡(49.24坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約3.2m 間口 約23.00m 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 164% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建蔽率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有り | ||
| 小学区 | 旭小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 鳥栖西中学校 徒歩23分 (約1770m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ドラッグストアモリ 鳥栖村田店 徒歩3分 (約220m) マックスバリュ鳥栖村田店 徒歩5分 (約390m) ローソン 鳥栖村田町店 徒歩7分 (約540m) あさひ幼稚園 徒歩10分 (約790m) 鳥栖市立旭小学校 徒歩11分 (約860m) 肥前旭駅 徒歩19分 (約1480m) 鳥栖市立鳥栖西中学校 徒歩23分 (約1840m) 新鳥栖駅 徒歩30分 (約2380m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4870602 | 取引態様 | 媒介 |










