物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
トイレ2箇所
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 3,499万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園駅』 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 建物面積 | 92.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第12602860号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 231.58㎡(70.05坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩7分 (約540m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野ヶ里町立三田川中学校 徒歩7分 (約540m) 吉野ヶ里町中央公民館 徒歩9分 (約710m) 吉野ヶ里町立三田川小学校 徒歩11分 (約870m) スーパーモリナガ 吉野ヶ里店 徒歩11分 (約860m) 佐賀銀行ATM吉野ヶ里田手 徒歩11分 (約860m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩15分 (約1170m) 吉野ヶ里歴史公園 徒歩20分 (約1540m) 幼保連携型認定こども園きらり保育園 徒歩20分 (約1580m) 吉野ヶ里町立吉野ヶ里保育園 徒歩21分 (約1630m) 吉野ヶ里町統合庁舎 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4912070 | 取引態様 | 媒介 |























