物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
コンロ二口
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エアコン
複層ガラス
ウォークインクローゼット
床下収納
サンルーム
物件概要
| 価格 | 1億1,000万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩18分 (約1430m) |
||
| 建物面積 | 550.11㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2020年(令和2年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公983㎡(297.35坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩21分 (約1680m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 駐車場:1台3.300円 |
||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 利回り:5.84% 年間予定賃料収入:643万円 備考 駐車場は家賃と別で回収している為、3300円×17台×12ヶ月=673,200円の別途収入が見込めます |
||
| 物件番号 | 4812166 | 取引態様 | 媒介 |










