物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
タンクレストイレ
高機能トイレ
洗髪洗面化粧台
エアコン2基
照明器具
間接照明
人感照明センサー
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
クッションフロア
クローゼット
ウォークスルークローゼット
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 3,540万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園駅』 徒歩17分 (約1330m) |
||
| 建物面積 | 102.89㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第KJH26-01088-1号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公237.64㎡(71.88坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩19分 (約1460m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩12分 (約930m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年01月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 幼保連携型認定こども園きらり保育園 徒歩16分 (約1260m) 吉野ヶ里町立三田川中学校 徒歩12分 (約930m) 吉野ヶ里町役場 三田川庁舎 徒歩15分 (約1140m) 吉野ヶ里町立三田川小学校 徒歩19分 (約1460m) スーパーモリナガ 吉野ヶ里店 徒歩21分 (約1650m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩17分 (約1330m) アルゾ 吉野ヶ里店 徒歩21分 (約1680m) 吉野ヶ里町立吉野ヶ里保育園 徒歩23分 (約1780m) ドラッグ&フレッシュトライアル 上峰店 徒歩30分 (約2350m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4874920 | 取引態様 | 媒介 |

















