物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
セットバック要
セットバック済
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪2.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼市神埼町横武 | ||
| アクセス | JR長崎本線『伊賀屋』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 848.18㎡(256.57坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.5m 間口 約27.00m |
| 私道 | セットバック | 要:40.00㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西郷小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 神埼中学校 徒歩44分 (約3520m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神埼市立西郷小学校 徒歩12分 (約940m) 神埼市立西郷保育園 徒歩16分 (約1220m) マルキョウ 神埼店 徒歩37分 (約2930m) ドラッグストアコスモス 神埼店 徒歩37分 (約2920m) 神埼市立神埼中学校 徒歩43分 (約3400m) 神埼市役所 徒歩41分 (約3280m) ダイレックス 日の隈店 徒歩49分 (約3850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3824040 | 取引態様 | 媒介 |
























