
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
側溝
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 692万円 | 坪単価 | 坪8.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩37分 (約2890m) |
||
| 土地面積 | 公272.35㎡(82.38坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東脊振小学校 徒歩13分 (約1014m) | 中学区 | 東脊振中学校 徒歩15分 (約1184m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | その他負担金:88000円 上水道加入金 |
||
| 周辺環境 | アスタラビスタ吉野ヶ里店 徒歩7分 (約490m) 東脊振郵便局 徒歩10分 (約750m) 東脊振幼稚園 徒歩11分 (約870m) 吉野ヶ里町 東脊振庁舎 徒歩12分 (約900m) 吉野ヶ里町立東脊振小学校 徒歩11分 (約850m) 吉野ヶ里町立東脊振中学校 徒歩14分 (約1060m) 吉野麦米 徒歩21分 (約1620m) セブンイレブン 東脊振インター店 徒歩20分 (約1540m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩37分 (約2890m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3940809 | 取引態様 | 媒介 |























