物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 414万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼市神埼町横武 | ||
| アクセス | JR長崎本線『神埼』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 土地面積 | 公228㎡(68.97坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約18.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西郷小学校 徒歩15分 (約1148m) | 中学区 | 神埼中学校 徒歩27分 (約2115m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神埼市立西郷保育園 徒歩15分 (約1180m) 神埼市立西郷小学校 徒歩15分 (約1140m) マルキョウ 神埼店 徒歩21分 (約1660m) 神埼市役所 徒歩26分 (約2010m) 神埼市立神埼中学校 徒歩27分 (約2120m) 神埼市立図書館 徒歩28分 (約2190m) ドラッグストアモリ 本堀店 徒歩28分 (約2190m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4037431 | 取引態様 | 媒介 |



















