物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
和室
納戸
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 400万円 | 間取り | 8DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県三養基郡みやき町大字江口 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『久留米』 バス乗車16分 瀬戸 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 210.04㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 669.74㎡(202.59坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北茂安小学校 徒歩26分 (約2030m) | 中学区 | 北茂安中学校 徒歩43分 (約3410m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン みやき西島店 徒歩26分 (約2080m) みやき町庁舎(北茂安庁舎) 徒歩24分 (約1910m) みやき町立北茂安小学校 徒歩26分 (約2030m) 佐賀銀行 北茂安支店 徒歩28分 (約2190m) 北茂安郵便局 徒歩26分 (約2010m) ダイレックス みやき店 徒歩41分 (約3270m) セブンイレブン 佐賀北茂安店 徒歩43分 (約3440m) ドラッグストアコスモス 北茂安店 徒歩44分 (約3490m) にしてつストア 北茂安店 徒歩45分 (約3570m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4656516 | 取引態様 | 媒介 |



















