物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 658.41万円 | 坪単価 | 坪10.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾 B | ||
| アクセス | JR長崎本線『中原』 徒歩39分 (約3050m) |
||
| 土地面積 | 公213.4㎡(64.55坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:15区画 【価格】:647.01万円 ~647.01万円 【最多価格】:600万円 ~700万円(1戸) 【土地面積】:203.72㎡ ~203.72㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・農地法届出要 | ||
| 小学区 | 北茂安小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 北茂安中学校 徒歩43分 (約3400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4145649 | 取引態様 | 媒介 |


























