物件の特徴
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 710万円 | 坪単価 | 坪5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 土地面積 | 公454㎡(137.33坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.6m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・農地法許可要 | ||
| 小学区 | 東脊振小学校 徒歩29分 (約2310m) | 中学区 | 東脊振中学校 徒歩25分 (約1970m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野麦米 徒歩12分 (約910m) 吉野ヶ里町立吉野ヶ里保育園 徒歩16分 (約1210m) アルゾ 吉野ヶ里店 徒歩25分 (約1950m) セブンイレブン 神埼吉田店 徒歩20分 (約1600m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩19分 (約1500m) ファミリーマート 佐賀上峰店 徒歩27分 (約2130m) 東脊振郵便局 徒歩23分 (約1840m) アスタラビスタ吉野ヶ里店 徒歩28分 (約2170m) 吉野ヶ里町立東脊振中学校 徒歩25分 (約1970m) 吉野ヶ里町立東脊振小学校 徒歩29分 (約2310m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4745646 | 取引態様 | 専任媒介 |






















