物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 240万円 | 坪単価 | 坪7.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公107㎡(32.36坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.2m 東側(公道)幅 約7.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東脊振小学校 徒歩21分 (約1680m) | 中学区 | 東脊振中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野麦米 徒歩10分 (約780m) 東脊振郵便局 徒歩13分 (約970m) アスタラビスタ吉野ヶ里店 徒歩17分 (約1290m) 佐賀銀行 東脊振三津出張所 徒歩16分 (約1240m) 吉野ヶ里町立東脊振小学校 徒歩18分 (約1440m) 吉野ヶ里町立東脊振中学校 徒歩21分 (約1650m) 吉野ヶ里町 東脊振庁舎 徒歩20分 (約1600m) 三田川幼稚園 徒歩18分 (約1430m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4102365 | 取引態様 | 媒介 |











