物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 845.19万円 | 坪単価 | 坪9.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 土地面積 | 公310.47㎡(93.91坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約16.00m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩33分 (約2640m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 神埼吉田店 徒歩6分 (約450m) ドラッグストアモリ 上峰店 徒歩17分 (約1310m) アルゾ 吉野ヶ里店 徒歩22分 (約1730m) 三田川幼稚園 徒歩22分 (約1760m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩26分 (約2080m) ドラッグ&フレッシュトライアル 上峰店 徒歩29分 (約2300m) 吉野ヶ里町役場 三田川庁舎 徒歩29分 (約2250m) 吉野ヶ里町立三田川中学校 徒歩32分 (約2490m) 吉野ヶ里町立三田川小学校 徒歩30分 (約2370m) |
||
| 備考 | ※なかむら住宅で建築する場合(建築条件ありの場合)坪5,000円引きの7,982,350円が販売価格になります。 | ||
| 物件番号 | 4128318 | 取引態様 | 専任媒介 |
























