物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,290万円 | 坪単価 | 坪12.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 公330㎡(99.82坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩11分 (約840m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩3分 (約210m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野ヶ里町立三田川中学校 徒歩3分 (約210m) 吉野ヶ里町役場 三田川庁舎 徒歩6分 (約470m) 吉野ヶ里町立三田川小学校 徒歩11分 (約870m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩9分 (約650m) スーパーモリナガ 吉野ヶ里店 徒歩14分 (約1090m) 幼保連携型認定こども園きらり保育園 徒歩17分 (約1320m) アルゾ 吉野ヶ里店 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | 前面道路別途、負担金あります。 | ||
| 物件番号 | 4171683 | 取引態様 | 媒介 |











