物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 坪10.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市本庄町大字袋 | ||
| アクセス | JR長崎本線『佐賀』 徒歩48分 (約3800m) |
||
| 土地面積 | 471㎡(142.47坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.2m 東側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本庄小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スーパーモリナガ 南佐賀店 徒歩15分 (約1180m) マックスバリュ南佐賀店 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | 市街化調整区域で開発・建築行為を行う場合は、すべて許可申請等が必要となります。 | ||
| 物件番号 | 4679278 | 取引態様 | 一般媒介 |












