物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪6.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩6分 (約460m) |
||
| 土地面積 | 公225.79㎡(68.30坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約3.4m 間口 約14.00m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩14分 (約1090m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アルゾ 吉野ヶ里店 徒歩7分 (約510m) 吉野ヶ里町立吉野ヶ里保育園 徒歩7分 (約490m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩6分 (約460m) 吉野ヶ里町役場 三田川庁舎 徒歩11分 (約830m) 吉野ヶ里町立三田川中学校 徒歩14分 (約1090m) 吉野ヶ里町立三田川小学校 徒歩11分 (約850m) スーパーモリナガ 吉野ヶ里店 徒歩17分 (約1330m) 吉野麦米 徒歩23分 (約1770m) |
||
| 備考 | 埋蔵文化財(吉田九本柳遺跡)包蔵地内ですので着工60日前までに届け出が必要です。 前面道路に上水道の配管はありますが、引き込みが必要となります。 下水道は、前面道路に配管はありますが、引込みが必要です。 |
||
| 物件番号 | 4679553 | 取引態様 | 専任媒介 |























