※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 坪4.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 土地面積 | 公776.02㎡(234.74坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法 | ||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩17分 (約1320m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩25分 (約1960m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野ヶ里歴史公園 徒歩9分 (約720m) スーパーモリナガ 吉野ヶ里店 徒歩15分 (約1160m) 佐賀銀行ATM吉野ヶ里田手 徒歩15分 (約1160m) 吉野ヶ里町立三田川小学校 徒歩17分 (約1320m) ダイレックス 神埼店 徒歩23分 (約1780m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩19分 (約1480m) ローソン 神埼鶴店 徒歩18分 (約1420m) 吉野ヶ里町中央公民館 徒歩22分 (約1690m) 吉野ヶ里町役場 三田川庁舎 徒歩22分 (約1730m) 吉野ヶ里町立三田川中学校 徒歩25分 (約1960m) |
||
| 備考 | 隣接の畑3筆と併せての価格です。 増改築されているため詳しい床面積は不明です。記載している数字は登記記録が残っているものです。 築年数も70年ほどで詳細な年月は不明です。 古家2階建(延床79.33㎡) |
||
| 物件番号 | 4830648 | 取引態様 | 専任媒介 |


















