物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
浄水器
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
複層ガラス
床下収納
バルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
セットバック済
2階建
物件概要
| 価格 | 2,788万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市昭栄町 | ||
| アクセス | JR長崎本線『佐賀』 バス乗車15分 長瀬町 停 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 100.44㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC108684号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 9.72㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公191.17㎡(57.82坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.3m 間口 約10.30m 東側(公道)幅 約3.9m 間口 約16.20m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 177% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | 昭栄中学校 徒歩5分 (約400m) | |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐賀市立昭栄中学校 徒歩5分 (約400m) | ||
| 備考 | 建蔽率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り ※TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4789403 | 取引態様 | 媒介 |



























