物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,599万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺 | ||
| アクセス | JR長崎本線『佐賀駅』 徒歩67分 (約5360m) |
||
| 建物面積 | 109.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 189.21㎡(57.23坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.4m 間口 約4.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 大和中学校 徒歩21分 (約1620m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春日郵便局 徒歩3分 (約180m) 佐賀市立春日小学校 徒歩6分 (約430m) マックスバリュ尼寺店 徒歩5分 (約380m) 佐賀市 大和支所 徒歩10分 (約730m) セブンイレブン佐賀大和インター店 徒歩9分 (約670m) イオンモール佐賀大和 徒歩14分 (約1120m) スーパーセンタートライアル佐賀大和店 徒歩13分 (約970m) 佐賀市立大和中学校 徒歩21分 (約1620m) マックスバリュ若楠店 徒歩46分 (約3650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4896457 | 取引態様 | 媒介 |
























