販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6 |
![]() 811.67万円 |
- |
237.93m2 (71.97坪) |
60%/200% |
|
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 上峰分譲地1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 761.30万円~812.77万円 | ||
| 最多価格帯 | 700.00万円 ~800.00万円(4戸) | ||
| 交通 |
JR長崎本線 中原 |
||
| 土地面積 | 233.42㎡ ~238.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上峰小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 上峰中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 |
上峰町役場 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) ファミリーマート 上峰加茂店 徒歩5分 ~ 5分 (約360m ~ 360m) 上峰郵便局 徒歩6分 ~ 6分 (約440m ~ 440m) ドラッグ&フレッシュトライアル 上峰店 徒歩15分 ~ 15分 (約1130m ~ 1130m) 三樹病院 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) ひかりこども園 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) 認定こども園かみみね幼稚園 徒歩9分 ~ 9分 (約690m ~ 690m) ローソン 上峰坊所店 徒歩15分 ~ 15分 (約1130m ~ 1130m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 227057 | ||

























