物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 897万円 | 坪単価 | 坪14.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 1号地 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 210.57㎡(63.69坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:5区画 【価格】:897万円 ~1,062万円 【最多価格】:900万円 ~1,000万円(3戸) 【土地面積】:210.57㎡ ~218.82㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 下水道受益者負担金:180000円・上水道加入金:88000円 |
||
| 周辺環境 | スーパーモリナガ 吉野ヶ里店 徒歩3分 (約190m) 吉野ヶ里町立三田川小学校 徒歩9分 (約710m) 吉野ヶ里町立三田川中学校 徒歩9分 (約680m) 吉野ヶ里町役場 三田川庁舎 徒歩11分 (約820m) 吉野ヶ里公園駅 徒歩15分 (約1180m) 三田川幼稚園 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 備考 | ☆建築条件なしの住宅用地。敷地広々約63坪。日祝日営業・現地案内OKです。 | ||
| 物件番号 | 4021023 | 取引態様 | 媒介 |




























